| 体育館・屋内運動場 |
| 施設名 | 場所 | 休業日 | 使用料/1時間 | お申し込み先 電話番号 | |
| 区分 | 単価 | ||||
| ふるさと交流センター | 福成 1452-1 | 月曜日 年末年始 | 全面 | 1,000円 | 直接施設に申し込み 0859-66-4905 |
| 1/2面 | 500円 | ||||
| 1/3面 | 300円 | ||||
・バスケットボールコート 1面 | |||||
| おおくにコミュニティ運動施設 (屋内人工芝施設) | 原868-7 | 月曜日 盆 年末年始 | 全面 | 1,000円 | 直接施設に申し込み |
| 1/4面 | 250円 | ||||
| ・テニスコート 1面 ・ゲートボールコート 1面 ・バドミントンコート 3面 ・フットサルコート 1面 ※オムニコート使用(砂入人工芝) | |||||
| 町民体育館 | 法勝寺270 | 盆 年末年始 | 全面 | 1,000円 | 天萬庁舎 教育委員会事務局 0859-64-3787 |
| 1/2面 | 500円 | ||||
| 1/4面 | 250円 | ||||
・バスケットボールコート 1面 | |||||
| 農業者トレーニングセンター | 天萬526 | 月曜日 年末年始 | 全面 | 1,000円 | 天萬庁舎 教育委員会事務局 0859-64-3787 |
| 1/2面 | 500円 | ||||
| 1/3面 | 300円 | ||||
| ・バスケットボールコート 1面 ・バドミントンコート 3面 ・バレーボールコート 2面 | |||||
| 運動場・野球場 |
| 施設名 | 場所 | 休業日 | 使用料/1時間 | お申し込み先 電話番号 | ||
| 区分 | 町民 | 町民外 | ||||
| ふるさと交流センター | 福成1452-1 | 月曜日 年末年始 | − | 無料 | 300円 | 直接施設に申し込み 0859-66-4905 |
| 5,880平方メートル | ||||||
| おおくに農山村広場 | 原868-7 | 月曜日 盆 年末年始 | − | 無料 | 300円 | 直接施設に申し込み 0859-66-5266 【受付】 火〜日(月曜日を除く)9時〜22時 |
| 6,014平方メートル | ||||||
| 天津運動公園 | 福成743 | 月曜日 盆 年末年始 | − | 無料 | 300円 | 東西町コミュニティセンター 0859-66-4522 |
| 4,995平方メートル | ||||||
| 西伯カントリーパーク | こちらからカントリーパーク専用ページをご覧ください | 直接施設に申し込み | ||||
| 東長田山村広場 | 中97 | 月曜日 年末年始 | − | 無料 | 300円 | 天萬庁舎 教育委員会事務局 0859-64-3787 |
| 屋根付の屋外施設 907.2平方メートル(37.8m×24.0m) | ||||||
| 南部町民野球場 | 浅井927 | 8月、12〜3月は夜間照明設備使用中止 | 使用料 | 1,000円 | 天萬庁舎 | |
| 照明料 | 10,500円 | |||||
| 南部町民運動場 | − | 無料 | 300円 | |||
| 公民館等 |
| 施設名 | 場所 | 休業日 | お申し込み先 電話番号 |
| 南部町公民館(天萬庁舎内) | 天萬558 | 祝日 年末年始 | 施設に直接申し込み 0859-64-3782 |
| さいはく分館 | 法勝寺341 | 火曜日 祝日 年末年始 | 施設に直接申し込み 0859-66-3121 |
| 東西町コミュニティセンター | 境1569 | 月曜日 祝日 盆 年末年始 | 施設に直接申し込み 0859-66-4522 |
| ふるさと交流センター | 福成1452-1 | 月曜日 祝日 年末年始 | 施設に直接申し込み 0859-66-4905 |
| おおくに田園スクエア | 原868-4 | 月曜日 祝日 盆 年末年始 | 施設に直接申し込み 0859-66-5266 【受付】 火〜日(月曜日を除く)9時〜22時 |
| 両長田ふれあい会館 | 能竹394-2 | 南さいはく地域振興協議会事務局 0859-66-5115 | |
| 上長田会館 | 上中谷2410-1 | 南さいはく地域振興協議会事務局 0859-66-5115 | |
| 東長田青年の家 | 中223 | 南さいはく地域振興協議会事務局 0859-66-5115 | |
| 交流会館 | 天萬548 | あいみ手間山地域振興協議会事務局 0859-64-3790 |