この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523平成17年11月9日 入札結果
平成17年11月9日 入札結果
番号 | 工事名または業務名 | 指名業者名 | 落札業者名 | 落札金額 | 備考 |
1 | 朝鍋ダム多目的広場管理棟および東屋新築工事 | 後藤建設、 | ティー・エム・エス | 8,452,500 | 建設水道課 |
2 | 町道中尾原線道路改良工事 (1工区) | 大和、 | ティー・エム・エス | 4,252,500 | 建設水道課 |
3 | 南部町公共下水道整備事業管渠布設工事 (清水川6工区)(清水川7工区) | くるま、 | タナカ | 24,885,000 | 上下水道室 |
4 | 南部町公共下水道整備事業管渠布設工事 (清水川9工区) | くるま、 | 美保テクノス | 17,115,000 | 上下水道室 |
5 | 南部町公共下水道整備事業管渠布設工事 (清水川8工区) | イワタ建設、 | ティー・エム・エス | 抽選 | 上下水道室 |
6 | 南部町公共下水道整備事業管渠布設工事 (清水川10工区) | イワタ建設、 | 大和 | 抽選 | 上下水道室 |
7 | 南部町公共下水道整備事業マンホールポンプ設置工事(その3) | 島根電工、 | 大和設備 | 7,455,000 | 上下水道室 |
8 | 清水川地区下水道工事に伴う水道管移設工事(8工区) | 会見設備、 | モチダ | 3,885,000 | 上下水道室 |
9 | 清水川地区下水道工事に伴う水道管移設工事(9・10工区) | 会見設備、 | はしもと | 不落随契 | 上下水道室 |
10 | 池野鶴田地区簡易水道水量拡張事業配水管布設工事 | 会見設備、 | 会見設備 | 12,348,000 | 上下水道室 |
11 | 国道180号線歩道設置に伴う水道管移設工事 | 会見設備、 | 三徳興産 | 2,436,000 | 上下水道室 |
12 | 単県農村整備事業小原地区農業排水整備工事 | 会見設備、 | イシエー | 4,410,000 | 産業課 |
13 | 平成17年度農業用河川工作物応急対策事業天萬堰改修工事 | 開成工業、 | 豊国エンジニアリング | 9,765,000 | 産業課 |
14 | 南部町民体育館駐車場造成工事 | 石橋組、 | 藤本組 | 25,410,000 | 教育委員会 |
15 | 西伯小学校校舎耐震補強及び改造に係るプロポーザル | 桑本健一設計事務所、 | 11/18提案書締切り |
| 教育委員会 |