町内一斉朝食アンケート集計結果
2023年10月04日 更新
町内一斉朝食アンケート集計結果
平成18年10月下旬に、町内の小・中学生並びに保・小・中の保護者を対象に朝食アンケートを実施しました。 | ||||||||||
その集計結果を紹介します。 | ||||||||||
①あなたは、毎日朝食を食べていますか。 | ||||||||||
毎日必ず食べている | 時々食べないこともある | 食べない日の方が多い | その他 無回答 | 保・小・中の子どものうち、1083人は毎朝必ず朝食を食べています。しかし、毎朝必ず朝食を食べない子どもがまだ143人いるということです。 | ||||||
小学校下学年 | 84.5% | 12.3% | 2.9% | 0.3% | ||||||
小学校上学年 | 89.6% | 9.3% | 0.8% | 0.3% | ||||||
中学生 | 86.3% | 11.7% | 2.0% | 0.0% | ||||||
保育園児 (保護者回答) | 90.4% | 6.5% | 0.4% | 2.7% | ||||||
②「ときどき食べないこともある」「食べない日の方が多い」と答えた人に、食べない理由を聞きました。(複数回答) | ||||||||||
朝はあまり食べたくない | 朝食を食べる時間がない | 朝食が作ってない | その他 無回答 | 「食べない日の方が多い」または 「ときどき食べないこともある」人は 「朝時間があまりない」 そして、 「11時までに寝ている」か 「11時より遅くに寝ている」 と回答しています。 | ||||||
小学校下学年 | 34.0% | 48.9% | 8.5% | 8.6% | ||||||
小学校上学年 | 43.2% | 48.6% | 0.0% | 8.2% | ||||||
中学生 | 26.8% | 53.7% | 9.8% | 9.7% | ||||||
③朝起きてから家を出るまでに、時間は十分にありますか。 | ||||||||||
ある | あまりない | その他 無回答 | ||||||||
小学校下学年 | 63.8% | 31.1% | 5.1% | |||||||
小学校上学年 | 64.8% | 32.2% | 3.0% | |||||||
中学生 | 64.5% | 27.4% | 8.1% | |||||||
④あなたは、だれと朝食を食べますか。(複数回答) | ||||||||||
家族全員で | 家族のだれかと | 子どもだけで(一人で) | その他 無回答 | 小・中学生の5人に1人は、子どもだけ(または一人)で朝食を食べています。 | ||||||
小学校下学年 | 24.3% | 53.7% | 21.0% | 1.0% | ||||||
小学校上学年 | 19.1% | 62.8% | 17.5% | 0.6% | ||||||
中学生 | 12.0% | 60.2% | 27.4% | 0.4% | ||||||
保育園児 (保護者回答) | 18.4% | 71.6% | 10.7% | 0.0% | ||||||
⑤あなたは、昨日の夕食後に、夜食やおやつを食べたりジュースを飲んだりしましたか。 | ||||||||||
はい | いいえ | その他 無回答 | ||||||||
小学校下学年 | 36.6% | 58.3% | 5.1% | |||||||
小学校上学年 | 39.1% | 54.9% | 6.0% | |||||||
中学生 | 53.8% | 46.2% | 0.0% | |||||||
保育園児 (保護者回答) | 34.5% | 63.6% | 1.9% | |||||||
⑥あなたは、毎日排便をしますか。 | ||||||||||
はい | いいえ | その他 無回答 | ||||||||
小学校下学年 | 44.7% | 36.2% | 19.1% | |||||||
小学校上学年 | 45.1% | 33.1% | 21.8% | |||||||
中学生 | 60.2% | 35.1% | 4.7% | |||||||
保育園児 (保護者回答) | 65.9% | 32.2% | 1.9% | |||||||
⑦あなたは、毎日何時ごろに寝ていますか。 | ||||||||||
8時までに 寝る | 9時までに 寝る | 10時までに寝る | 11時までに寝る | 11時より遅くに寝る | その他 無回答 | |||||
小学校下学年 | 11.3% | 37.2% | 35.6% | 10.0% | 5.8% | 0.1% | ||||
小学校上学年 | 0.3% | 19.4% | 42.1% | 27.3% | 10.7% | 0.2% | ||||
中学生 | 0.0% | 1.7% | 11.0% | 31.1% | 54.8% | 1.4% | ||||
保育園児 (保護者回答) | 1.1% | 19.5% | 60.2% | 18.0% | 1.1% | 0.1% | ||||
⑧朝食を食べることが、学習や運動に関係があると思いますか。 | ||||||||||
はい | いいえ | 分からない | その他 無回答 | 朝食の大切さについて、今後も学習していくことが必要です。 | ||||||
小学校下学年 | 78.6% | 7.4% | 12.0% | 2.0% | ||||||
小学校上学年 | 84.7% | 4.9% | 9.0% | 1.4% | ||||||
中学生 | 78.6% | 3.3% | 15.1% | 3.0% | ||||||
寝るのが遅い | ||||||||||
↓ | ||||||||||
朝時間がない | ||||||||||
↓ | ||||||||||
朝食ぬき | ||||||||||
↓ | ||||||||||
学力・体力・やる気に影響 |