この情報は【総務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806この情報は【税務課】が担当しています。
法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802この情報は【町民生活課】が担当しています。
法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781
この情報は【建設課】が担当しています。
法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555
この情報は【上下水道室】が担当しています。
法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807この情報は【企画政策課】が担当しています。
法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113この情報は【議会事務局】が担当しています。
法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804この情報は【出納室】が担当しています。
法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。
法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112この情報は【産業課】が担当しています。
天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792この情報は【南部町公民館】が担当しています。
南部町公民館 TEL 0859-64-3782この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。
天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787この情報は【健康福祉課】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523この情報は【福祉事務所】が担当しています。
健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523平成21年度南部町がんばれふるさと寄付 受付状況
平成21年度南部町がんばれふるさと寄付 受付状況
南部町がんばれふるさと寄付の状況をご紹介します。
このたびは寄付をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
寄付者一覧(平成22年4月1日現在)
寄付申込年月日 | 寄付者 | 寄付金額(円) | 事業名 |
平成21年4月6日 | 匿名 様 | 15,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年4月6日 | 匿名 様 | 15,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成21年6月8日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年6月19日 | 匿名 様 | 10,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年6月23日 | 匿名 様 | 30,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年7月6日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年7月20日 | 匿名 様 | 10,000 | スポーツ振興を通じたまちづくり事業 |
平成21年7月20日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年8月10日 | 匿名 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年8月21日 | 匿名 様 | 10,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年8月28日 | 匿名 様 | 10,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成21年8月31日 | 匿名 様 | 5,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年8月31日 | 匿名 様 | 5,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年8月31日 | 匿名 様 | 5,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年9月2日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年9月4日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年9月9日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年9月11日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年9月12日 | 匿名 様 | 10,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成21年9月13日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年9月14日 | 匿名 様 | 10,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年9月14日 | 匿名 様 | 10,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年9月14日 | 匿名 様 | 10,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年9月14日 | 匿名 様 | 15,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年9月14日 | 匿名 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年9月23日 | 匿名 様 | 5,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成21年9月23日 | 匿名 様 | 5,000 | 保健・福祉・医療環境を充実する事業 |
平成21年9月23日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年9月23日 | 匿名 様 | 10,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年9月26日 | 匿名 様 | 5,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年9月26日 | 匿名 様 | 5,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成21年9月26日 | 匿名 様 | 10,000 | 保健・福祉・医療環境を充実する事業 |
平成21年9月26日 | 匿名 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年9月26日 | 匿名 様 | 10,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年9月29日 | 匿名 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年9月29日 | 匿名 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年9月30日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年9月30日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年10月1日 | 匿名 様 | 10,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年10月5日 | 匿名 様 | 5,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成21年10月5日 | 匿名 様 | 5,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年10月12日 | 長谷川 敏之 様 | 5,000 | スポーツ振興を通じたまちづくり事業 |
平成21年10月12日 | 長谷川 敏之 様 | 5,000 | 保健・福祉・医療環境を充実する事業 |
平成21年10月12日 | 匿名 様 | 10,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年10月19日 | 匿名 様 | 5,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年10月19日 | 匿名 様 | 5,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年10月19日 | 匿名 様 | 5,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年10月19日 | 匿名 様 | 5,000 | 保健・福祉・医療環境を充実する事業 |
平成21年10月19日 | 匿名 様 | 5,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年10月19日 | 匿名 様 | 5,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年10月20日 | 匿名 様 | 10,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年10月22日 | 匿名 様 | 5,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年10月22日 | 匿名 様 | 5,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年10月24日 | 匿名 様 | 20,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年10月25日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年10月25日 | 匿名 様 | 10,000 | 保健・福祉・医療環境を充実する事業 |
平成21年10月29日 | 匿名 様 | 20,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年10月29日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年10月30日 | 匿名 様 | 10,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年11月4日 | 匿名 様 | 20,000 | 保健・福祉・医療環境を充実する事業 |
平成21年11月6日 | 匿名 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年11月6日 | 清水 伸二 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年11月6日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年11月7日 | 清水眞知子 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年11月9日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年11月16日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年11月16日 | 匿名 様 | 10,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年11月17日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年11月17日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年11月23日 | 匿名 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成21年11月30日 | 匿名 様 | 30,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年11月30日 | 原口 秀俊 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年12月1日 | 匿名 様 | 10,000 | 保健・福祉・医療環境を充実する事業 |
平成21年12月2日 | 匿名 様 | 10,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成21年12月4日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年12月7日 | 匿名 様 | 10,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年12月8日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年12月8日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年12月10日 | 奥村 隆志 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年12月10日 | 匿名 様 | 10,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年12月11日 | 匿名 様 | 5,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年12月11日 | 匿名 様 | 5,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成21年12月10日 | 匿名 様 | 5,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年12月10日 | 匿名 様 | 5,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年12月11日 | 匿名 様 | 10,613 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成21年12月13日 | 匿名 様 | 10,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年12月13日 | 匿名 様 | 10,000 | 保健・福祉・医療環境を充実する事業 |
平成21年12月13日 | 押切 太郎 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年12月15日 | 石川 宏昭 様 | 5,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年12月15日 | 石川 宏昭 様 | 5,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成21年12月16日 | 匿名 様 | 20,000 | 住民自治と地域コミュニティの醸成事業 |
平成21年12月17日 | 長 昌幸 様 | 10,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年12月21日 | 鈴木 成和 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年12月21日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年12月24日 | 匿名 様 | 5,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年12月24日 | 匿名 様 | 5,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成21年12月24日 | 匿名 様 | 5,000 | さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 |
平成21年12月24日 | 匿名 様 | 5,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成22年1月5日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成22年1月20日 | 鳥取西部農協会見支所 様 | 15,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成22年2月16日 | 匿名 様 | 10,000 | 保健・福祉・医療環境を充実する事業 |
平成22年2月27日 | 高橋信二 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成22年3月5日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成22年3月8日 | 宮本一史 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成22年3月11日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成22年3月14日 | 匿名 様 | 10,000 | オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 |
平成22年3月22日 | 波多野伸二 様 | 10,000 | 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 |
平成22年3月28日 | 匿名 様 | 10,000 | 古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 |
平成22年3月29日 | 匿名 様 | 10,000 | 森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 |
平成22年3月28日 | 匿名 様 | 10,000 | その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 |
平成21年度寄付総額 | 1,055,613 |
氏名の公表については、ご本人に了解を得ています。
氏名の公表を希望されていない方につきましては、匿名で掲載いたします。