平成25年度 南部町がんばれふるさと寄付 受付状況
平成25年度 南部町がんばれふるさと寄付 受付状況
☆☆ たくさんの寄付ありがとうございました ☆☆
平成25年度、南部町へ「がんばれふると寄付」として、2,696件(述べ)の皆様から26,311,000円のご寄付をいただきました。
◆指定いただきた使いみちの別の内訳 | ||
事 業 名 | 寄付件数(延べ) | 寄付金額(円) |
さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 | 298 | 2,613,500 |
古代神話と文化財保全によるまちづくり事業 | 160 | 1,326,000 |
スポーツ振興を通じたまちづくり事業 | 40 | 283,000 |
オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 | 321 | 2,725,000 |
森林環境や中山間地環境の保全による水源涵養事業 | 271 | 2,331,000 |
教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 | 271 | 2,518,000 |
保健・福祉・医療環境を充実する事業 | 282 | 2,741,000 |
住民自治と地域コミュニティの醸成事業 | 36 | 218,000 |
その他目的達成のために町長が必要と認めた事業 | 1,017 | 11,555,500 |
計 | 2,696 | 26,311,000 |
☆平成25年度は以下の事業に活用しました。☆ | |
◆使途項目 さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業 | |
活用事業 | みんなの桜をまもる事業 |
事業内容 | 専門家の指導のもと、町内外のボランティアの皆さんと法勝寺川沿いの桜並木の保全作業を行いました。 ○全長5.3キロのうち、25年度は約1キロ間の桜木の手入れをしました。 (剪定、追肥、水路内の桜木除去など) |
活用額 | 179,890円 |
◆使途項目 オオサンショウウオをはじめとする希少動植物の保護事業 | |
活用事業 | 南部町希少種の保護保全事業 |
事業内容 | 南部町内の野生生物のデータベース化、情報発信を行いました。 ○野生生物の目録のデジタルデータによるデータベース化 ○希少動植物のwebページを作成 (南部町ホームページにコンテンツを追加しました。) コンテンツはこちら → https://www.town.nanbu.tottori.jp/ikimono/ ○希少動植物の保護保全に関する啓発パンフレットを作成 |
活用額 | 1,900,000円 |
◆使途項目 教育の推進と伝統文化の育成伝承事業 | |
活用事業 | 夢に向かって自立する子どもの育成推進事業(一部) |
事業内容 | 「夢・知・徳・体・家庭」の視点による様々な教育事業の一部に活用をしました。 ○夢・・・JFAこころのプロジェクト「夢の教室」を活用し、子どもたち が元プロサッカー選手の夢先生による授業を受けました。 |
活用額 | 790,000円 |
☆寄付者のお名前・寄付金額☆ | |||||||
公表の同意をいただいた方のみ、受領順に掲載しています。 | |||||||
氏 名 | 寄付金額(円) | 氏 名 | 寄付金額(円) | ||||
1 | 渡邉 栄彦 | 様 | 10,000 | 198 | 秋山 政寛 | 様 | 10,000 |
2 | 今村 周 | 様 | 10,000 | 199 | 市川 晃治郎 | 様 | 10,000 |
3 | 近藤 和男 | 様 | 10,000 | 200 | 平野 隆 | 様 | 10,000 |
4 | 大内 哲男 | 様 | 10,000 | 201 | 松井 和隆 | 様 | 10,000 |
5 | 井岡 達也 | 様 | 10,000 | 202 | 加藤 裕子 | 様 | 10,000 |
6 | 輿水 宏哲 | 様 | 10,000 | 203 | 加藤 昌靖 | 様 | 10,000 |
7 | 田中 敬太郎 | 様 | 10,000 | 204 | 湯澤 勝信 | 様 | 10,000 |
8 | 山口 善久 | 様 | 10,000 | 205 | 山田 さち子 | 様 | 10,000 |
9 | 白井 勲 | 様 | 10,000 | 206 | 三輪 敏也 | 様 | 10,000 |
10 | 太田 正佳 | 様 | 10,000 | 207 | 石澤 英男 | 様 | 10,000 |
11 | 荒引 洋二 | 様 | 10,000 | 208 | 柴田 大輔 | 様 | 10,000 |
12 | 荒引 裕子 | 様 | 10,000 | 209 | 村上 淳一 | 様 | 10,000 |
13 | 森川 光也 | 様 | 10,000 | 210 | 高坂 智仙 | 様 | 10,000 |
14 | 山口 美沙 | 様 | 10,000 | 211 | 濱本 智子 | 様 | 10,000 |
15 | 鄭 守 | 様 | 10,000 | 212 | 佐藤 久夫 | 様 | 10,000 |
16 | 清水 伸二 | 様 | 10,000 | 213 | 古賀 幹成 | 様 | 10,000 |
17 | 荒田 大 | 様 | 10,000 | 214 | 脇 直基 | 様 | 10,000 |
18 | 石塚 昭彦 | 様 | 10,000 | 215 | 鈴木 秀一 | 様 | 10,000 |
19 | 土方 良明 | 様 | 10,000 | 216 | 中西 俊雄 | 様 | 10,000 |
20 | 加藤 貴彦 | 様 | 10,000 | 217 | 山本 晃 | 様 | 10,000 |
21 | 松本 毅 | 様 | 10,000 | 218 | 伊勢 卓矢 | 様 | 10,000 |
22 | 島津 裕 | 様 | 10,000 | 219 | 中西 雅彦 | 様 | 10,000 |
23 | 阿部 志哉 | 様 | 10,000 | 220 | 山内 明 | 様 | 10,000 |
24 | 大名 幸一 | 様 | 10,000 | 221 | 花井 攻一 | 様 | 10,000 |
25 | 金子 宏 | 様 | 10,000 | 222 | 鷲尾 尊規 | 様 | 10,000 |
26 | 河合 徹 | 様 | 10,000 | 223 | 末冨 紀代治 | 様 | 30,000 |
27 | 鎌田 賢治 | 様 | 10,000 | 224 | 石塚 龍太 | 様 | 10,000 |
28 | 及川 太一 | 様 | 10,000 | 225 | 原田 和樹 | 様 | 10,000 |
29 | 高橋 和広 | 様 | 10,000 | 226 | 石岡 廣一郎 | 様 | 10,000 |
30 | 阪口 利文 | 様 | 10,000 | 227 | 島崎 正成 | 様 | 10,000 |
31 | 井上 一臣 | 様 | 10,000 | 228 | 大橋 哲也 | 様 | 10,000 |
32 | 笠井 俊宏 | 様 | 10,000 | 229 | 原田 健司 | 様 | 10,000 |
33 | 乾 雅弘 | 様 | 10,000 | 230 | 亀井 大輔 | 様 | 10,000 |
34 | 兒山 哲也 | 様 | 10,000 | 231 | 吉川 元祥 | 様 | 10,000 |
35 | 渡辺 厳 | 様 | 10,000 | 232 | 徳田 剛 | 様 | 10,000 |
36 | 吉田 武央 | 様 | 10,000 | 233 | 齊木 孝則 | 様 | 10,000 |
37 | 金井 優宜 | 様 | 10,000 | 234 | 新井 康平 | 様 | 10,000 |
38 | 亀山 哲章 | 様 | 10,000 | 235 | 東海林 正大 | 様 | 10,000 |
39 | 奥脇 三雄 | 様 | 10,000 | 236 | 大石 浩哉 | 様 | 10,000 |
40 | 藤田 文彦 | 様 | 10,000 | 237 | 的場 淑恵 | 様 | 10,000 |
41 | 堀 隆志 | 様 | 10,000 | 238 | 岡田 恵一 | 様 | 10,000 |
42 | 樋口 英夫 | 様 | 10,000 | 239 | 殿田 敦 | 様 | 10,000 |
43 | 玉腰 正弘 | 様 | 10,000 | 240 | 青木 茂雄 | 様 | 10,000 |
44 | 波田 一夫 | 様 | 10,000 | 241 | 渡辺 洋 | 様 | 10,000 |
45 | 大門 忠司 | 様 | 10,000 | 242 | 小原 雅浩 | 様 | 10,000 |
46 | 小笠原 一良 | 様 | 10,000 | 243 | 瀧 孝子 | 様 | 10,000 |
47 | 中原 孝典 | 様 | 10,000 | 244 | 古本 恭子 | 様 | 10,000 |
48 | 高篠 和夫 | 様 | 10,000 | 245 | 宮本 成就 | 様 | 10,000 |
49 | 八杉 利秀 | 様 | 10,000 | 246 | 杉田 達哉 | 様 | 10,000 |
50 | 中村 玲 | 様 | 10,000 | 247 | 北村 潤 | 様 | 10,000 |
51 | 藤倉 弘之 | 様 | 10,000 | 248 | 加藤 康之 | 様 | 10,000 |
52 | 斉藤 恭生 | 様 | 10,000 | 249 | 白浜 光治 | 様 | 10,000 |
53 | 金子 忠雄 | 様 | 10,000 | 250 | 片桐 高広 | 様 | 10,000 |
54 | 高橋 豪 | 様 | 10,000 | 251 | 廣岡 孝 | 様 | 10,000 |
55 | 梅原 稔 | 様 | 10,000 | 252 | 五十嵐 康夫 | 様 | 10,000 |
56 | 木下 生樹 | 様 | 10,000 | 253 | 椿 雄一郎 | 様 | 10,000 |
57 | 山岡 智博 | 様 | 10,000 | 254 | 北本 貴洋 | 様 | 10,000 |
58 | 佐野 政弘 | 様 | 10,000 | 255 | 齋藤 文男 | 様 | 10,000 |
59 | 木村 達也 | 様 | 10,000 | 256 | 有元 謙治 | 様 | 10,000 |
60 | 高田 久雄 | 様 | 10,000 | 257 | 田中 宏明 | 様 | 10,000 |
61 | 高田 桂子 | 様 | 10,000 | 258 | 土田 茂 | 様 | 10,000 |
62 | 奥平 和生 | 様 | 10,000 | 259 | 久保田 弘 | 様 | 10,000 |
63 | 山本 富生 | 様 | 10,000 | 260 | 山本 卓也 | 様 | 10,000 |
64 | 兒玉 邦子 | 様 | 10,000 | 261 | 竹之内 真吾 | 様 | 10,000 |
65 | 冨安 一弘 | 様 | 10,000 | 262 | 坂元 一寛 | 様 | 10,000 |
66 | 阿部 託志 | 様 | 10,000 | 263 | 飯野 好明 | 様 | 10,000 |
67 | 貝守 富弥 | 様 | 10,000 | 264 | 堀 滋 | 様 | 10,000 |
68 | 福澤 一朗 | 様 | 10,000 | 265 | 堀 美枝子 | 様 | 10,000 |
69 | 岩楯 英和 | 様 | 10,000 | 266 | 北村 淳 | 様 | 10,000 |
70 | 岡嵜 政男 | 様 | 10,000 | 267 | 須藤 一郎 | 様 | 10,000 |
71 | 東 健一 | 様 | 10,000 | 268 | 宮木 幸一 | 様 | 10,000 |
72 | 大串 元一 | 様 | 30,000 | 269 | 福田 和弘 | 様 | 10,000 |
73 | 沼田 雄一 | 様 | 10,000 | 270 | 伴野 富男 | 様 | 10,000 |
74 | 宮内 英史 | 様 | 10,000 | 271 | 笹田 英男 | 様 | 10,000 |
75 | 青山 弘之 | 様 | 10,000 | 272 | 尾崎 進 | 様 | 10,000 |
76 | 鈴木 一守 | 様 | 10,000 | 273 | 吉野 雅山 | 様 | 10,000 |
77 | 福本 淳司 | 様 | 10,000 | 274 | 丹羽 猛 | 様 | 10,000 |
78 | 大島 徹也 | 様 | 10,000 | 275 | 黒田 文夫 | 様 | 10,000 |
79 | 宮田 貴志 | 様 | 10,000 | 276 | 生越 洋一 | 様 | 10,000 |
80 | 中本 一夫 | 様 | 10,000 | 277 | 和田 英樹 | 様 | 10,000 |
81 | 犬飼 武 | 様 | 10,000 | 278 | 伊藤 元 | 様 | 10,000 |
82 | 福井 孝昇 | 様 | 10,000 | 279 | 山本 邦彦 | 様 | 10,000 |
83 | 石川 敬一 | 様 | 10,000 | 280 | 太田 聡 | 様 | 10,000 |
84 | 安谷 大輔 | 様 | 10,000 | 281 | 西野 浩樹 | 様 | 10,000 |
85 | 山之内 高志 | 様 | 10,000 | 282 | 眞島 英里 | 様 | 10,000 |
86 | 山口 智徳 | 様 | 10,000 | 283 | 眞島 朝之 | 様 | 10,000 |
87 | 湯川 吉博 | 様 | 10,000 | 284 | 細川 陽介 | 様 | 10,000 |
88 | 久保田 仁 | 様 | 10,000 | 285 | 高野 壮一 | 様 | 10,000 |
89 | 澁田 達史 | 様 | 10,000 | 286 | 八代 峰樹 | 様 | 10,000 |
90 | 小泉 由廣 | 様 | 10,000 | 287 | 橋本 康宣 | 様 | 10,000 |
91 | 山本 淳 | 様 | 10,000 | 288 | 佐野 秀光 | 様 | 10,000 |
92 | 北沢 康次郎 | 様 | 10,000 | 289 | 菅原 進 | 様 | 10,000 |
93 | 松井 裕司 | 様 | 10,000 | 290 | 加藤 誠児 | 様 | 10,000 |
94 | 岡本 秀毅 | 様 | 10,000 | 291 | 服部 忠夫 | 様 | 10,000 |
95 | 濱田 実 | 様 | 10,000 | 292 | 村松 弘章 | 様 | 10,000 |
96 | 太田 彰人 | 様 | 10,000 | 293 | 筑波 昌之 | 様 | 10,000 |
97 | 宮崎一誠堂薬局 宮崎 いつ子 | 様 | 10,000 | 294 | 中根 通昭 | 様 | 10,000 |
98 | 井田 弘 | 様 | 10,000 | 295 | 尾崎 清和 | 様 | 10,000 |
99 | 小城 左治 | 様 | 10,000 | 296 | 豊嶋 崇徳 | 様 | 10,000 |
100 | 玉垣 剛志 | 様 | 10,000 | 297 | 馮 暁波 | 様 | 10,000 |
101 | 森脇 宏文 | 様 | 10,000 | 298 | 加藤 隆一 | 様 | 10,000 |
102 | 鈴木 栄一 | 様 | 10,000 | 299 | 後呂 和男 | 様 | 30,000 |
103 | 森田 英幹 | 様 | 10,000 | 300 | 藤岡 幹浩 | 様 | 10,000 |
104 | 足達 教 | 様 | 10,000 | 301 | 中尾 利也 | 様 | 10,000 |
105 | 澤畔 久雄 | 様 | 10,000 | 302 | 宮崎 幸浩 | 様 | 10,000 |
106 | 古川 敬治 | 様 | 10,000 | 303 | 岡野 雅彦 | 様 | 10,000 |
107 | 子安 信寛 | 様 | 10,000 | 304 | 村井 慶二 | 様 | 10,000 |
108 | 磯田 雄司 | 様 | 10,000 | 305 | 寺田 道元 | 様 | 10,000 |
109 | 渡辺 辰雄 | 様 | 10,000 | 306 | 原口 泰造 | 様 | 10,000 |
110 | 遠藤 耕太郎 | 様 | 10,000 | 307 | 波多野 泰三 | 様 | 10,000 |
111 | 佐々木 公陽 | 様 | 10,000 | 308 | 若田部 仁 | 様 | 10,000 |
112 | 大屋 雄裕 | 様 | 10,000 | 309 | 篠原 洋平 | 様 | 10,000 |
113 | 諸星 智 | 様 | 10,000 | 310 | 長尾 隆太郎 | 様 | 10,000 |
114 | 佐田 昌弘 | 様 | 10,000 | 311 | 佐野 洋 | 様 | 10,000 |
115 | 佐田 暢子 | 様 | 10,000 | 312 | 藤原 哲也 | 様 | 10,000 |
116 | 崔 恩漂 | 様 | 10,000 | 313 | 三木 香緒里 | 様 | 10,000 |
117 | 深見 貢生 | 様 | 10,000 | 314 | 山口 裕之 | 様 | 30,000 |
118 | 小林 中 | 様 | 10,000 | 315 | 南シーリング有限会社 | 様 | 10,000 |
119 | 作野 誠 | 様 | 10,000 | 316 | 大野 恒平 | 様 | 10,000 |
120 | 福島 美恵子 | 様 | 20,000 | 317 | 工藤 敏晃 | 様 | 10,000 |
121 | 鈴木 孝治 | 様 | 10,000 | 318 | 門脇 功 | 様 | 10,000 |
122 | 野田 真彦 | 様 | 10,000 | 319 | 新藤 誠之 | 様 | 10,000 |
123 | 川名 遷一良 | 様 | 10,000 | 320 | 市川 芳明 | 様 | 10,000 |
124 | 井戸原 幸代 | 様 | 10,000 | 321 | 伊藤 敦史 | 様 | 10,000 |
125 | 村上 喜一 | 様 | 10,000 | 322 | 則本 敦 | 様 | 10,000 |
126 | 東 陽一郎 | 様 | 10,000 | 323 | 細井 宏泰 | 様 | 10,000 |
127 | 東 弓恵 | 様 | 10,000 | 324 | 工藤会計事務所 | 様 | 10,000 |
128 | 長岡 康裕 | 様 | 10,000 | 325 | 長 昌幸 | 様 | 10,000 |
129 | 小山 由晃 | 様 | 10,000 | 326 | 谷澤 健太郎 | 様 | 10,000 |
130 | 門田 憲一 | 様 | 10,000 | 327 | 原 武史 | 様 | 10,000 |
131 | 井戸原 健 | 様 | 10,000 | 328 | 有隅 康浩 | 様 | 10,000 |
132 | 猪狩 温 | 様 | 10,000 | 329 | 加藤 純 | 様 | 10,000 |
133 | 稲村 恒夫 | 様 | 10,000 | 330 | 山口 雄司 | 様 | 10,000 |
134 | 川崎 範隆 | 様 | 10,000 | 331 | 矢部 充彦 | 様 | 10,000 |
135 | 川崎 真実 | 様 | 10,000 | 332 | 谷 泰志 | 様 | 10,000 |
136 | 中原 秀樹 | 様 | 10,000 | 333 | 陳 進陽 | 様 | 10,000 |
137 | 遠藤 秀雄 | 様 | 10,000 | 334 | 瀬尾 鉄雄 | 様 | 596,000 |
138 | 川原 眞澄 | 様 | 10,000 | 335 | 瀬尾 三枝子 | 様 | 52,000 |
139 | 加藤 忠春 | 様 | 10,000 | 336 | 瀬尾 原起 | 様 | 296,000 |
140 | 松浦 孝幸 | 様 | 10,000 | 337 | 瀬尾 由紀 | 様 | 56,000 |
141 | 相澤 光紀 | 様 | 10,000 | 338 | 中村 由美 | 様 | 10,000 |
142 | 後藤 英勝 | 様 | 10,000 | 339 | 齋藤 昭彦 | 様 | 10,000 |
143 | 内田 薫 | 様 | 10,000 | 340 | 前橋 孝則 | 様 | 10,000 |
144 | 小久保 裕美 | 様 | 10,000 | 341 | 野原 雅彦 | 様 | 30,000 |
145 | 末廣 等 | 様 | 10,000 | 342 | 池西 美恵子 | 様 | 10,000 |
146 | みき薬局 三木 順子 | 様 | 178,000 | 343 | 加藤 清二 | 様 | 15,000 |
147 | 吉田 威明 | 様 | 10,000 | 344 | 星野 陽子 | 様 | 10,000 |
148 | 小川 隆平 | 様 | 10,000 | 345 | 本田 泰子 | 様 | 10,000 |
149 | 岡田 大輔 | 様 | 10,000 | 346 | 森 健太郎 | 様 | 10,000 |
150 | 秋田 章次 | 様 | 10,000 | 347 | 佐々家 正幸 | 様 | 10,000 |
151 | 鏑木 久 | 様 | 10,000 | 348 | 西 治樹 | 様 | 10,000 |
152 | 馬場 雄士 | 様 | 10,000 | 349 | 大内 元 | 様 | 10,000 |
153 | 笠原 憲一 | 様 | 10,000 | 350 | 松村 祥一 | 様 | 10,000 |
154 | 西川 芳和 | 様 | 10,000 | 351 | 松本 篤志 | 様 | 10,000 |
155 | 澤村 秀一 | 様 | 10,000 | 352 | 前田 善介 | 様 | 10,000 |
156 | 奥田 耕三 | 様 | 10,000 | 353 | 内川 正剛 | 様 | 10,000 |
157 | 秦野 智也 | 様 | 10,000 | 354 | 三上 修司 | 様 | 10,000 |
158 | 秦野 諭示 | 様 | 20,000 | 355 | 石井 好之 | 様 | 10,000 |
159 | 飯野 修 | 様 | 10,000 | 356 | 平井 民男 | 様 | 10,000 |
160 | 関口 和正 | 様 | 10,000 | 357 | 片山 壽 | 様 | 10,000 |
161 | 高部 眞規子 | 様 | 10,000 | 358 | 竹中 和敏 | 様 | 10,000 |
162 | 吾妻 大輔 | 様 | 10,000 | 359 | 黒田 建一 | 様 | 10,000 |
163 | 大野 有一 | 様 | 10,000 | 360 | 北村 健太郎 | 様 | 10,000 |
164 | 太田 智 | 様 | 10,000 | 361 | 金澤 重男 | 様 | 10,000 |
165 | 吉江 峰樹 | 様 | 10,000 | 362 | 宮? 巖雄 | 様 | 10,000 |
166 | 長谷川 敏之 | 様 | 10,000 | 363 | 田中 幸雄 | 様 | 10,000 |
167 | 内田 博司 | 様 | 10,000 | 364 | 谷口 美寿 | 様 | 10,000 |
168 | 池本 忠雄 | 様 | 10,000 | 365 | 熊井 洋介 | 様 | 10,000 |
169 | 永田 健 | 様 | 10,000 | 366 | 宮本 久美 | 様 | 10,000 |
170 | 須賀 孝一 | 様 | 10,000 | 367 | 渡邉 智嗣 | 様 | 10,000 |
171 | 秦野 芳宏 | 様 | 10,000 | 368 | 稲田 泰子 | 様 | 10,000 |
172 | 渋川 洋子 | 様 | 10,000 | 369 | 渡辺 庄一郎 | 様 | 10,000 |
173 | 石崎 竜也 | 様 | 10,000 | 370 | 小泉 章 | 様 | 10,000 |
174 | 佐藤 正人 | 様 | 10,000 | 371 | 持田 康夫 | 様 | 10,000 |
175 | 牧 孝市 | 様 | 10,000 | 372 | 三宮 俊幸 | 様 | 10,000 |
176 | 池内 秀和 | 様 | 10,000 | 373 | 古川 敏治 | 様 | 10,000 |
177 | 村井 義尚 | 様 | 10,000 | 374 | 山根 清士 | 様 | 10,000 |
178 | 久保 洋 | 様 | 10,000 | 375 | 池田 浩之 | 様 | 10,000 |
179 | 堀田 崇広 | 様 | 10,000 | 376 | 伊藤 啓真 | 様 | 10,000 |
180 | 小菅 佳久 | 様 | 10,000 | 377 | 永井 雅之 | 様 | 10,000 |
181 | 山口 貴士 | 様 | 10,000 | 378 | 河本 重成 | 様 | 10,000 |
182 | 宮本 政代 | 様 | 10,000 | 379 | 白井 隆夫 | 様 | 10,000 |
183 | 椿 佳生子 | 様 | 10,000 | 380 | 鈴木 貴博 | 様 | 10,000 |
184 | 菊池 武志 | 様 | 10,000 | 381 | 京井 貴至 | 様 | 10,000 |
185 | 野中 直 | 様 | 10,000 | 382 | 片岡 靖高 | 様 | 10,000 |
186 | 勝 和明 | 様 | 10,000 | 383 | 上野山 和秀 | 様 | 10,000 |
187 | 北川 亘 | 様 | 10,000 | 384 | 森下 修 | 様 | 10,000 |
188 | 山田 滋也 | 様 | 10,000 | 385 | 宮崎 拓也 | 様 | 10,000 |
189 | 松尾 厚 | 様 | 10,000 | 386 | サロンド・アール 中島 チトセ | 様 | 10,000 |
190 | 今井 武 | 様 | 10,000 | 387 | 秋村 圭祐 | 様 | 10,000 |
191 | 中村 哲也 | 様 | 10,000 | 388 | 濱 孝子 | 様 | 10,000 |
192 | 臼坂 時雄 | 様 | 10,000 | 389 | 田中 豊作 | 様 | 10,000 |
193 | 村松 明 | 様 | 10,000 | 390 | 橋本 泰典 | 様 | 10,000 |
194 | 梅津 武司 | 様 | 10,000 | 391 | 山口 成幸 | 様 | 10,000 |
195 | 川崎 裕二 | 様 | 10,000 | 392 | 木村 直義 | 様 | 10,000 |
196 | 葛西 康宏 | 様 | 10,000 | 393 | 大柳 秀織 | 様 | 10,000 |
197 | 波岡 忠昭 | 様 | 10,000 | 394 | 山田 光徳 | 様 | 10,000 |
システムの都合上、表記対応ができない字は正字としています。 |