○南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第42号
南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱(平成30年南部町告示第107号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積に2分の1を乗じて得た面積未満のものをいう。)を含む。以下同じ。)、長屋及び共同住宅をいう。
(2) ブロック塀 補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀をいう。
(3) 住宅等 住宅及びブロック塀をいう。
(8) 居室単位耐震改修 特定の居室部分に限定した耐震性能を確保するための耐震改修で、鳥取県が定める基準に適合するものをいう。
(10) 耐震シェルター 地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(部屋型ものに限る。)で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けたもののうち、町長が認めたものをいう。
(11) 耐震ベッド 就寝中の安全を確保するため、金属製フレーム等で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けたもののうち、町長が認めたものをいう。
(12) 設計図書 耐震改修促進法第2条第12号に定める書類をいう。
(13) 利子補給制度 国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①第3項第三号イに定める利子補給制度をいう。
(14) 高齢者 交付決定を受けた日の属する年度の3月31日時点で満65歳以上の者をいう。
(15) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害のある者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの。
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。)で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級又は2級であるもの。
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者で、その障害の程度が重度又は中度であるもの。
(16) 要介護者等 介護保険法(平成9年法律第23号)第7条第3項に定める要介護者又は同条第4項に定める要支援者をいう。
(17) 避難行動要支援者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に定める避難行動要支援者で、南部町が作成する避難行動要支援者名簿に登録されている者をいう。
(交付目的)
第3条 補助金は、住宅等の耐震化及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る。以下同じ。)を促進することにより、住宅等の安全性の向上を図ることを目的として交付する。
2 前項の額に仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合は、当該仕入控除税額を除いた額とする。
(1) 南部町震災に強いまちづくり促進事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町震災に強いまちづくり促進事業収支予算(決算)書(様式第2号)
2 規則第5条第3号の規定による町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(2) 耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書(様式第3号)(耐震改修又は建替を行う場合であって、利子補給制度を利用する場合に限る。)
(交付決定)
第8条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第11条ただし書の規定による町長が定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助対象経費の増額
(2) 補助対象経費の3割に相当する金額を超える減額
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(1) 南部町震災に強いまちづくり促進事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町震災に強いまちづくり促進事業収支予算(決算)書(様式第2号)
(指導等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者に対して、当該者が所有する住宅等について、地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
(その他)
第12条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までに、この要綱による改正前の南部町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱の規定により交付決定した補助金に係る手続は、なお従前の例による。
(失効日)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条、第4条、第5条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 対象住宅等 | 3 補助要件 | 4 補助対象経費(上限額) | 5 補助率 |
耐震診断 (一戸建ての住宅) | 次に掲げる条件を全て満たす住宅 ア 木造の住宅あっては昭和56年5月31日以前に建築されたもの イ 非木造の住宅にあっては昭和56年5月31日以前に建築されたもの ウ 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの | 次に掲げる要件のいずれかを満たす耐震診断を行うもの(その時点における最新の基準によって行われるものに限る。) ア 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号(別添)。以下「指針」という。)第一に示すもの ウ 一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの エ その他アからウまでに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 所有者が行う一戸建ての住宅の耐震診断及び耐震診断後の改修工事の概算見積に要する経費 ただし、次の各号の掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超えるときは、当該金額とする。 (1) 木造である場合 設計図書がある場合は、一戸あたり161.7千円 設計図書がない場合は、一戸あたり199.1千円 (2) 非木造である場合 136千円(第二次診断法以上の診断法に限る。) | 2/3 |
耐震診断 (長屋及び共同住宅) | 所有者が行う一戸建ての住宅の耐震診断及び耐震診断後の改修工事の概算見積に要する経費の額 ただし、国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①第1項第3号イ、ロ、ハに定める費用の額(以下「国要綱費用額」という。)を超えるときは、当該国要綱費用額とする。 | 2/3 | ||
改修設計 | 次に掲げる条件を全て満たす住宅 ア 木造の住宅あっては昭和56年5月31日以前に建築されたもの イ 非木造の住宅にあっては昭和56年5月31日以前に建築されたもの ウ 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの エ 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの又は耐震診断(町が行うもの及び本要綱に基づくものに限る。)と併せて改修設計を行うもの | 耐震改修又は建替若しくは居室単位耐震改修(建替及び居室単位耐震改修にあっては、木造の住宅に限る。)を行うために設計を行うもの | 所有者が行う耐震改修又は建替若しくは居室単位耐震改修(建替及び居室単位耐震改修にあっては、木造の住宅に限る。)の設計に要する経費 ただし、当該要する経費が1戸当たり320千円を超えるときは、320千円とする。 | 1/2 |
耐震改修又は建替 (木造住宅) | 次に掲げる条件を全て満たす住宅 ア 昭和56年5月31日以前に建築されたもの イ 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの ウ 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの | 次に掲げる要件のいずれかを満たす耐震改修又は建替を行うもの ア 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの イ 指針第二に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの ウ 指針第二に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの(Iwを1.0以上とするために段階的に行われるものに限る。) エ 指針第二に示す耐震改修を行い2階建ての1階部分のIwが1.0以上となるもの(Iwを1.0以上とするために段階的に行われるものに限る。) オ ア及びイに掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | 所有者が行う耐震改修又は建替に要する経費 ただし、当該要する経費が1戸あたり1,750千円を超えるときは、1,750千円とする。 | 4/5 |
耐震改修又は建替(非木造住宅) | 次に掲げる条件を全て満たす住宅 ア 昭和56年5月31日以前に建築されたもの イ 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの ウ 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの | 次に掲げる要件のいずれかを満たす耐震改修又は建替を行うもの ア 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの イ 指針第二に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの ウ ア及びイに掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | 所有者が行う耐震改修又は建替に要する経費 ただし、当該要する経費が1戸あたり1,750千円を超えるときは、1,750千円とする。 | 4/5 |
居室単位耐震改修 | 次に掲げる条件を全て満たす住宅 ア 昭和56年5月31日以前に建築されたもの イ 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの ウ 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの | 鳥取県が定める居室単位の耐震改修基準に適合する耐震改修を行うもの | 所有者が行う住宅の居室単位の耐震改修工事に要する経費 ただし、当該要する経費が1戸あたり1,250千円を超えるときは、1,250千円とする。 | 4/5 |
除却 | 次に掲げる条件を全て満たす住宅 ア 昭和56年5月31日以前に建築されたもの イ 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの ウ 「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日国住市代40号)」に示す方法又は建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの | 住宅の除却を行うもの | 所有者が行う住宅の除却工事に要する経費 ただし、当該要する経費が1戸あたり4,254千円を超えるときは、4,254千円とする。 | 23% |
屋根瓦耐震対策 | 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていない住宅で次のいずれかに該当する住宅 ア 昭和56年6月1日以降に建築されたもの イ 昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの ウ 耐震改修を実施したもの エ 土葺き瓦屋根のもの オ 耐震改修工事を併せて行うもの | 次に掲げる要件を満たす屋根瓦耐震対策を行うもの ア 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)」に基づいて施工するもの イ アに掲げる耐震対策と同等以上に安全性を向上すると認められるもの ウ 金属葺きの場合においては、建築基準法に規定する耐風性能を有するもの | 所有者が行う屋根瓦耐震対策に要する経費 ただし、当該要する経費が1戸あたり900千円を超えるときは、900千円とする。 | 1/3 |
耐震シェルター設置(一般) | 次に掲げる条件を全て満たす住宅 ア 昭和56年5月31日以前に建築されたもの イ 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの ウ 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの | 原則として1階に設置するもの | 所有者が行う耐震シェルターの設置に要する経費 ただし、当該要する経費が1戸あたり3,643千円を超えるときは、3,643千円とする。 | 23% |
耐震シェルター設置(高齢者等住宅) | 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていない住宅で、現に高齢者、障がい者又は要介護者等若しくは避難行動要支援者が居住するもの | 原則として1階に設置するもの | 所有者が行う耐震シェルターの設置に要する経費 ただし、当該要する経費が1戸あたり1,000千円を超えるときは、1,000千円とする。 | 4/5 |
耐震ベッド設置 | 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていない住宅で、現に高齢者、障がい者又は要介護者等若しくは避難行動要支援者が居住するもの | 原則として1階に設置するもの | 所有者が行う耐震ベッドの設置に要する経費 ただし、当該要する経費が1戸あたり625千円を超えるときは、625千円とする。 | 4/5 |
ブロック塀(除却) | 次の条件をすべて満たすブロック塀 ア 高さが0.6mを超えるもの イ 不特定多数の者が通行する道路に面したもの | 対象となるブロック塀を除却するもの | 次に掲げる経費のうち最も低い額 ア 所有者が行うブロック塀の除却工事に要する経費の額 イ 除却するブロック塀の延長(m)に1mあたり18千円(ブロック塀の除却に併せて基礎を撤去する場合は、1mあたり36千円)を乗じて得た額 ウ 除却1件あたり225千円(ブロック塀の除却に併せて基礎を撤去する場合は、1件あたり450千円) | 2/3 |
ブロック塀(改修) | ブロック塀(除却)により除却した範囲において新たに設置するフェンス・生垣・木塀等 | 除却した範囲において、軽量なフェンス・生垣・木塀等の設置を行うもの | 次に掲げる経費のうち最も低い額 ア 所有者が行う軽量なフェンス・生垣・木塀等の設置工事に要する経費の額 イ 設置するブロック塀の延長(m)に1mあたり25千円を乗じて得た額 ウ 設置1件あたり300千円 | 1/3 |
別表第2(第7条、第10条関係)
1 補助事業 | 2 申請時添付書類 | 3 実績報告時添付書類 |
耐震診断 | (1) 建築年月日が確認できるもの (2) 位置図 (3) 見積書の写し | (1) 耐震診断の結果を記載した書類 (2) 請求書又は領収書の写し |
改修設計 | (1) 建築年月日が確認できるもの (2) 位置図 (3) 耐震診断の結果を記載した書類 (4) 見積書の写し | (1) 改修設計図書の写し (2) 改修設計に基づき耐震改修を実施した場合における耐震診断結果を記載した書類 (3) 請求書又は領収書の写し |
耐震改修又は建替 (木造住宅及び非木造住宅) | (1) 建築年月日が確認できるもの (2) 位置図 (3) 耐震診断の結果を記載した書類 (4) 耐震改修又は建替の計画書 (5) 見積書の写し (6) 登記事項証明書その他住宅の所有者であることが確認できる書類 | (1) 耐震改修又は建替の工事の内容が確認できる資料(写真等) (2) 請求書又は領収書の写し |
居室単位耐震改修 | (1) 建築年月日が確認できるもの (2) 位置図 (3) 耐震診断の結果を記載した書類 (4) 居室単位耐震改修の計画書 (5) 見積書の写し (6) 登記事項証明書その他住宅の所有者であることが確認できる書類 | (1) 居室単位耐震改修の工事の内容が確認できる資料(写真等) (2) 請求書又は領収書の写し |
除却 | (1) 建築年月日が確認できるもの (2) 位置図 (3) 耐震診断の結果を記載した書類 (4) 見積書の写し (5) 登記事項証明書その他住宅の所有者であることが確認できる書類 | (1) 除却の工事の内容が確認できる資料(写真等) (2) 請求書又は領収書の写し |
屋根瓦耐震対策 | (1) 建築年月日が確認できるもの (2) 位置図 (3) 耐震診断の結果を記載した書類 (4) 屋根瓦耐震対策の計画書 (5) 見積書の写し (6) 登記事項証明書その他住宅の所有者であることが確認できる書類 | (1) 屋根瓦耐震多作工事の内容が確認できる資料(写真等) (2) 請求書又は領収書の写し |
耐震シェルター設置(一般) | (1) 建築年月日が確認できるもの (2) 位置図 (3) 耐震診断の結果を記載した書類 (4) 耐震シェルター設置の計画書 (5) 見積書の写し (6) 登記事項証明書その他住宅の所有者であることが確認できる書類 | (1) 耐震シェルターの設置工事の内容が確認できる資料(写真等) (2) 請求書又は領収書の写し |
耐震シェルター設置(高齢者等住宅) | (1) 高齢者、障がい者又は要介護者等若しくは避難行動要支援者が居住することが確認できる書類(住民票の写し又は障がい者手帳若しくは介護保険被保険者証等) (2) 位置図 (3) 耐震シェルター設置の計画書 (4) 見積書の写し (5) 登記事項証明書その他住宅の所有者であることが確認できる書類 | (1) 耐震シェルターの設置工事の内容が確認できる資料(写真等) (2) 請求書又は領収書の写し |
耐震ベッド設置 | (1) 高齢者、障がい者又は要介護者等若しくは避難行動要支援者が居住することが確認できる書類(住民票の写し又は障がい者手帳若しくは介護保険被保険者証等) (2) 位置図 (3) 耐震シェルター設置の計画書 (4) 見積書の写し (5) 登記事項証明書その他住宅の所有者であることが確認できる書類 | (1) 耐震ベッドの設置状況が確認できる資料(写真等) (2) 請求書又は領収書の写し |
ブロック塀(除却) | (1) 位置図 (3) 見積書の写し(不特定の者が通行する道路に面したものに要する経費とその他の部分要する経費を分けたもの) (4) 次のアからウまでに該当することが分かる書類 ア 高さが0.6mを超えるもの イ 不特定多数の者が通行する道路に面したもの ウ 別表第2又は別表第3の点検表により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの エ イ及びウに該当するすべてのブロック塀について除却を行うもの (5) ブロック塀の所有者であることが確認できる書類 | (1) 改修の工事の内容が確認できるもの。写真等 (2) 請求書又は領収書の写し |
ブロック塀(改修) | (1) 位置図 (3) 見積書の写し(不特定の者が通行する道路に面したものに要する経費とその他の部分要する経費を分けたもの) (4) 除却した範囲がわかる資料 (5) ブロック塀の所有者であることが確認できる書類 | (1) 改修の工事の内容が確認できるもの。写真等 (2) 請求書又は領収書の写し |
別表第3
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上又は高さ2m以下で10cm以上 | はい | いいえ |
3 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦にそれぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている | はい | いいえ | |
4 控壁(高さが1.2mを超える塀の場合) | 長さ3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出している | はい | いいえ |
5 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない又は1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
7 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
8 その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
評価 | 8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |
別表第4
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 1.2m以下 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある | はい | いいえ |
3 控壁 | 長さ4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない又は1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
6 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
7 その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
評価 | 7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |