第22回参議院議員通常選挙結果
第22回参議院議員通常選挙結果
平成22年7月11日執行
参議院選挙区選挙 |
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日の有権者数 | 4,552人 | 5,220人 | 9,772人 |
投票者数 | 3,318人 | 3,777人 | 7,095人 |
棄権者数 | 1,234人 | 1,443人 | 2,677人 |
投票率 | 72.89% | 72.36% | 72.61% |
開票結果
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | さかの 真理 | 3,171 |
2 | 浜田 かずゆき | 3,322 |
3 | 岩永 なおゆき | 465 |
参議院比例代表選挙 |
投票結果
国内+在外
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日の有権者数 | 4,552人 | 5,220人 | 9,772人 |
投票者数 | 3,319人 | 3,777人 | 7,096人 |
棄権者数 | 1,233人 | 1,443人 | 2,676人 |
投票率 | 72.91% | 72.36% | 72.62% |
開票結果
届出番号 | 名簿届出政党等名 | 得票数 |
1 | 幸福実現党 | 13 |
2 | みんなの党 | 407 |
3 | 民主党 | 2535.952 |
4 | 女性党 | 43 |
5 | 自由民主党 | 1,973 |
6 | 新党改革 | 66 |
7 | 社会民主党 | 206 |
8 | たちあがれ日本 | 74 |
9 | 日本創新党 | 8 |
10 | 国民新党 | 147 |
11 | 公明党 | 1,026 |
12 | 日本共産党 | 413.047 |