第46回衆議院議員総選挙結果
第46回衆議院議員総選挙速報
平成24年12月16日執行
衆議院小選挙区選挙 |
投票結果(国内+在外)
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日の有権者数 | 4,492人 | 5,122人 | 9,614人 |
投票者数 | 3,128人 | 3,531人 | 6,659人 |
棄権者数 | 1,364人 | 1,591人 | 2,955人 |
投票率 | 69.63% | 68.94% | 69.26% |
開票結果
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | 赤沢 りょうせい | 3,744 |
2 | 福住 ひでゆき | 521 |
3 | 湯原 俊二 | 2,238 |
衆議院比例代表選挙 |
投票結果(国内+在外)
区分 | 男 | 女 | 計 |
選挙当日の有権者数 | 4,492人 | 5,122人 | 9,614人 |
投票者数 | 3,128人 | 3,531人 | 6,659人 |
棄権者数 | 1,364人 | 1,591人 | 2,955人 |
投票率 | 69.63% | 68.94% | 69.26% |
開票結果
届出番号 | 名簿届出政党等名 | 得票数 |
1 | 幸福実現党 | 20 |
2 | 日本共産党 | 390 |
3 | 民主党 | 1,528 |
4 | 自由民主党 | 2,299 |
5 | みんなの党 | 263 |
6 | 日本維新の会 | 735 |
7 | 公明党 | 846 |
8 | 社会民主党 | 178 |
9 | 日本未来の党 | 213 |