協議会開催状況
協議会開催状況
合併協議会開催状況 | ||||
年 | 月 | 日 | 会場 | |
平成15年 | 1月 | 14日 | 第1回合併協議会(発足式) | 会見町役場 |
傍聴人数 | 19人 | |||
平成15年 | 2月 | 17日 | 第2回合併協議会 | プラザ西伯 |
傍聴人数 | 17人 | |||
平成15年 | 3月 | 4日 | 第3回合併協議会 | 総合福祉センター いこい荘 |
傍聴人数 | 20人 | |||
平成15年 | 4月 | 3日 | 第4回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 22人 | |||
平成15年 | 5月 | 19日 | 第5回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 15人 | |||
平成15年 | 6月 | 5日 | 第6回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 12人 | |||
平成15年 | 7月 | 3日 | 第7回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 17人 | |||
平成15年 | 7月 | 22日 | 第8回合併協議会 | 森林公園 森の学校 |
傍聴人数 | 10人 | |||
平成15年 | 8月 | 5日 | 第9回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 7人 | |||
平成15年 | 8月 | 27日 | 第10回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 7人 | |||
平成15年 | 9月 | 9日 | 第11回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 10人 | |||
平成15年 | 9月 | 30日 | 第12回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 6人 | |||
平成15年 | 10月 | 9日 | 第13回合併協議会 | とっとり花回廊 |
傍聴人数 | 9人 | |||
平成15年 | 10月 | 28日 | 第14回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 8人 | |||
平成15年 | 11月 | 12日 | 第15回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 8人 | |||
平成15年 | 11月 | 22日 | 第16回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 9人 | |||
平成15年 | 12月 | 6日 | 第17回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 15人 | |||
平成15年 | 12月 | 25日 | 第18回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 13人 | |||
平成16年 | 1月 | 15日 | 第19回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 10人 | |||
平成16年 | 1月 | 28日 | 第20回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 18人 | |||
平成16年 | 2月 | 2日 | 第21回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 8人 | |||
平成16年 | 2月 | 10日 | 第22回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 8人 | |||
平成16年 | 2月 | 25日 | 第23回合併協議会 | プラザ西伯 |
傍聴人数 | 5人 | |||
平成16年 | 3月 | 30日 | 第24回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 5人 | |||
平成16年 | 4月 | 19日 | 第25回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 5人 | |||
平成16年 | 5月 | 17日 | 第26回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 6人 | |||
平成16年 | 6月 | 16日 | 第27回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 | 7人 | |||
平成16年 | 7月 | 21日 | 第28回合併協議会 | 会見町役場 |
傍聴人数 | 2人 | |||
平成16年 | 8月 | 18日 | 第29回合併協議会 | 西伯町役場 |
傍聴人数 |