行政評価の実施結果(令和2年度)
南部町第2次総合計画の政策体系に係る令和2年度の行政評価(振り返り結果)は次のとおりです。
- 第2次総合計画 基本事業(令和元年度~令和10年度)評価結果
各分野をクリックすると評価結果が表示されます。※PDFファイルで開きます。
施策 | 基本事業 | 分野 |
次代へつなぐまちづくり | 開かれた町政と自治協働の推進 | 自治協働・行政経営・広報広聴 |
活力ある産業で輝くまちづくり | 魅力ある農林業と商工業の振興 | 農業 |
林業 | ||
商工業 | ||
地域ともに未来を拓くひとづくり | 人権尊重社会の実現 | 人権 |
保育及び学校・家庭教育の充実 | 保育・学校・家庭教育 | |
青少年・青年教育 | ||
暮らしに学びが息づくまちづくり | 生涯学習の推進 | 生涯学習・図書館 |
歴史・文化及びスポーツの振興 | 歴史文化・スポーツ | |
ともに支え合い元気に暮らすまちづくり | 子どもが健やかに育つ環境づくり | 子育て環境 |
健康づくりの推進 | 健康づくり | |
町立病院 | ||
国民健康保険・後期高齢者医療 | ||
ともに支え合う地域づくり | 生活困窮者支援・ひとり親家庭支援・障がい者福祉 | |
地域福祉・介護・認知症予防 | ||
暮らしやすいまちづくり | 快適な生活環境の整備 | 公共交通 |
道路 | ||
水道 | ||
廃棄物 | ||
住みたい、行きたい、帰ってきたいまちづくり | 移住定住・交流・観光の推進 | 移住定住 |
交流・観光 | ||
安心安全なまちづくり | 生活安全体制の強化 | 防災 |
防犯 | ||
交通安全 |
- 第2次総合計画第1期実施計画(令和2年度)主要事業評価結果
各主要事業をクリックすると評価結果が表示されます。※PDFファイルで開きます。
施策 | 基本事業 | 主要事業 |
次代へつなぐまちづくり | 開かれた町政と自治協働の推進 | 住民主体による持続可能な地域づくり活動支援事業 |
第4期行政改革プラン推進事業 | ||
活力ある産業で輝くまちづくり | 魅力ある農林業と商工業の振興 | 人・農地問題解決事業 |
農業所得向上事業 | ||
間伐支援事業 | ||
起業・創業促進対策事業 | ||
地域とともに未来を拓くまちづくり | 人権尊重社会の実現 | 「人権が大黒柱の町づくり」推進事業 |
保育及び学校・家庭教育の充実 | 小中一貫教育推進事業 | |
暮らしに学びが息づくまちづくり | 生涯学習の推進 | 公民館を核とした生涯学習のあるまちづくり推進事業 |
図書館普及促進事業 | ||
青少年活動支援事業 | ||
歴史・文化及びスポーツの振興 | 文化財保護事業 | |
生涯スポーツ体制整備促進事業 | ||
ともに支え合い元気に暮らすまちづくり | 子どもが健やかに育つ環境づくり | 子どもの居場所の充実事業 |
切れ目ない支援体制の整備事業 | ||
健康づくりの推進 | 元気で長生きプロジェクト事業 | |
医療費及び健診のデータ活用事業 | ||
ともに支え合う地域づくり | 支え合い創出事業 | |
生活困窮者自立支援事業 | ||
暮らしやすいまちづくり | 快適な生活環境の整備 | 南部町公共交通網再編実施事業 |
安心安全な道整備事業 | ||
健全な上下水道事業 | ||
塵芥処理事業 | ||
住みたい、行きたい、帰ってきたいまちづくり | 移住定住・交流・観光の推進 | 生涯活躍のまちづくり事業 |
滞在・交流型里地里山魅力体験事業 | ||
安心安全なまちづくり | 生活安全体制の強化 | 消防防災体制強化推進事業 |
防災士育成事業 |